Tổng quan
Thư viện
Vận hành
Động cơ ( 1GD)
Ở 2 phiên bản 2.8L, với những tinh chỉnh trong thiết kế, giúp động cơ của Fortuner thuộc TOP động cơ mạnh nhất phân khúc khi công suất đạt 201 hp/ 3400 v/p (tăng 17hp) và mômen xoắn đạt 500 Nm/ 1600 v/p. Với công nghệ mới giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn từ động cơ
Hộp số
Hộp số tự động 6 cấp giúp chuyển số nhịp nhàng, tăng tốc tốt hơn, vận hành mượt mà hơn, và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Hệ thống gài cầu điện tử
Vận hành mạnh mẽ mà vẫn tiện nghi và dễ sử dụng với cơ chế gài cầu điện. Bên cạnh đó tính năng khóa vi sai cầu sau giúp khách hàng trải nghiệm cảm giác chinh phục với những cung đường địa hình khó khăn
Hệ thống treo
Hệ thống treo với tay đòn kép ở phía trước và liên kết bốn điểm ở phía sau nhằm giảm tối đa độ rung lắc, cho cảm giác lái êm mượt dễ chịu dù trên những địa hình gồ ghề nhất.An toàn
Camera toàn cảnh 360 độ
Camera toàn cảnh 360 độ được trang bị trên 2 phiên bản Legender và phiên bản 2.8L tiêu chuẩn, gồm 4 camera ( trước, sau, trái, phải) hỗ trợ lái xe an toàn, tránh bị va chạm, trầy xước xe khi di chuyển hay đỗ xe tại các khu vực hẹp.
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Là hệ thống an toàn chủ động, khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện khác, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt hệ thống phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh hoặc tự động phanh khi người lái không đạp phanh.
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA)
Hệ thống cảnh báo người lái bằng âm thanh và đèn hiệu cảnh báo khi xe bắt đầu rời khỏi làn đường mà không bật tín hiệu rẽ.
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC)
Là công nghệ an toàn chủ động sử dụng ra đa gắn dưới lưới tản nhiệt phía trước cùng với camera để phát hiện các phương tiện phía trước, đồng thời tự động điều chỉnh tốc độ để đảm bảo khoảng cách giữa xe với phiên tiện đang lưu thông.Thông số kỹ thuật
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2140 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2735 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
| Động cơ xăng | Loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) |
| Số xy lanh | 4 | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
| Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 150 (201)/3400 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 500/1600 | |
| Tốc độ tối đa | 180 | |
| Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
| Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
| Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
| Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
| Kích thước lốp | 265/60R18 | |
| Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
| Sau | Đĩa/Disc | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 7.32 |
| Ngoài đô thị (L/100km) | 10.85 | |
| Kết hợp (L/100km) | 8.63 |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
| Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo chệch làn đường/Audio switch, MID, hands-free phone, LDA | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
| Lẫy chuyển số | Có/With | |
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | |
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
| Đèn báo Eco | Có/With | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″)/With (color TFT 4.2″) | |
| Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
| Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
| Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
| Chức năng thông gió | Không có/Without | |
| Chức năng sưởi | Không có/Without | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
| Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
| Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | LED |
| Sau | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
| Chức năng gập điện | Có/With | |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có/With | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
| Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
| Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
| Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | |
| Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
| Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
| Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
| Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
| Sau | Có/With | |
| Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear | |
| Ống xả kép | Không có/Without |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | |
| Cửa gió sau | Có/With | |
| Hộp làm mát | Có/With | |
| Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 8″ navigation/8″ touch screen navigation |
| Số loa | 11 loa JBL | |
| Cổng kết nối AUX | Không có/Without | |
| Cổng kết nối USB | Có/With | |
| Kết nối Bluetooth | Có/With | |
| Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
| Khóa cửa điện | Có/With | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | |
| Cốp điều khiển điện | Mở cốp rảnh tay/Kick active | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With |
| Hệ thống báo động | Có/With | |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có/With | |
| Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có/With | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Có/With | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
| Camera | Camera 360 | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
| Góc trước | Có/With | |
| Góc sau | Có/With | |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
| Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
| Túi khí rèm | Có/With | |
| Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
| Khung xe GOA | Có/With | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
| Cột lái tự đổ | Có/With | |
| Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |









